Magnetic ring
| Product type | Pulse/ | Diameter | Accuracy class | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Magnetic Ring MR200 | 50 … 2000 | 32 … 64 mm | 0.1° | MSK210 |
![]() | Magnetic Ring MR320 | 100 … 5000 | 100 … 253 mm | 0.1° | MSK320 |
![]() | Magnetic Ring MRI01 | 64 … 1280 | 50 mm | 0.5° | MSK320 |
![]() | Magnetic Ring MR500 | 64 … 200000 | 102 … 255 mm | 0.1° | MS500, MSK5000, MSK5100 |
![]() | Magnetic Band Ring MBR100 | 5750 … 1400000 | 114.7 … 354.74 mm | not specified | MSK1000, LE100/1, MSK1100 |
![]() | Magnetic Band Ring MBR200 | 50 … 4600 | 30.7 … 144.7 mm | not specified | MSK210 |
![]() | Magnetic Band Ring MBR320 | 36 … 5000 | 35.7 … 253.7 mm | not specified | MSK320 |
![]() | Magnetic Band Ring MBR500 | 450 … 235000 | 57.7 … 299.4 mm | not specified | MSK5000 |
Contact
Export Department
Europe (except Italy)
Anita Senentz
Fon: +49 7661 394-320
anita.senentz
siko.de
North and South America, Italy, Turkey
Andrea Ott
Fon: +49 7661 394-415
andrea.ott
siko.de
Africa, Asia, Australia, New Zealand
Ying Hou
Fon: +49 7661 394-256
ying.hou
siko.de










Print version