Magnetic strip
| Product type | Pole length | Accuracy class | Max. length | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Magnetic Band MB100 | 1 mm | 0,01 mm | 90 m | MS100/1, MSK1000, MSK1100 |
![]() | Magnetic Band MB200 | 2 mm | 0,05 mm | 90 m | MSK210 |
![]() | Magnetic Band MB320 | 3.2 mm | 0,1 mm | 90 m | MSK320 |
![]() | Magnetic Band MB400 | 4 mm | 1 mm | 90 m | MSK400/1 |
![]() | Magnetic Band MB500 | 5 mm | 0,1 u. 0,05 mm | 90 m | MS500, MSK500/1, MSK5000, MSK5100 |
![]() | Magnetic Band MB2000 | 20 mm | 1 mm | 90 m | MSK2000 |
![]() | Magnetic Band MB4000 | 40 mm | - | 90 m | MSK4000 |
![]() | Magnetic Band MBA | absolute encoded | ± 50 µm | 5 m | MSA, MSA510/1 |
![]() | Magnetsic Band MBA110 | absolute encoded | ± 25 µm | 4 m | ASA110H |
![]() | Magnetic Band MBA111 | absolute encoded | 10 µm | 4 m | MSA111C |
![]() | Magnetic Band MBA501 | absolute encoded | ± 25 µm | 10.24 m | MSA501 |
![]() | Magnetic Band MBA511 | absolute encoded | ± 100 µm | 20 m | MSA511 |
![]() | Magnetic Band MBA1000 | absolute encoded | 1 mm | 160 m | MSA1000 |
Contact
Export Department
Europe (except Italy)
Anita Senentz
Fon: +49 7661 394-320
anita.senentz
siko.de
North and South America, Italy, Turkey
Andrea Ott
Fon: +49 7661 394-415
andrea.ott
siko.de
Africa, Asia, Australia, New Zealand
Ying Hou
Fon: +49 7661 394-256
ying.hou
siko.de















Print version