Sensors
| Product type | Resolution, Repeat accuracy | Accuracy class | Supply, Interface | Scale | |
![]() | |||||
![]() | Magnetic Sensor MS100/1 | dependent on follow electronics | max. 10 µm | only in connection with MA100/1 oder AS100 | MB100 |
![]() | Magnetic Sensor MSK1000 | 0.2 µm | max. 10 µm | 4.75 - 6 V, | MB100 |
![]() | Magnetic sensor MSK1100 | 0.2 µm | max. 10 µm | 4.75 - 6 V, 6.5 - 30 V, LD, ABI | MB100 |
![]() | Magnetic Sensor LE100/1 | dependent on follow electronics | max. 10 µm | 5V, | MB100 |
![]() | Linear Encoder LS100 | dependent on follow electronics | max. 10 µm | 5V, 24 V, 1 Vss | MB100 |
![]() | Magnetsensor MSA111C | max. 1 µm (SSI), ± 2 µm | max. 10 µm | SSI, 1 Vss | MBA111 |
![]() | Magnetic Sensor MS500 | dependent on follow electronics | max. 50 µm | only in connection with MA502, MA506, AS510/1 oder AE510 | MB500 |
![]() | Magnetic sensor MS500H ML | dependent on follow electronics | max. 100 µm | only in connection with MA503/2, MA504/1 | MB500 |
![]() | Magnetic Sensor MSK320 | 0.1 mm | max. 100 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB320 |
![]() | Magnetic Sensor MSK210 | 0.025 mm | max. 50 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB200 |
![]() | Linear Encoder LE200 | dependent on follow electronics | max. 25 µm | 5 V, 10 - 30 V, 1 Vss | MB200 |
![]() | Magnetic Sensor MSK500/1 | max. 5 µm | max. 50 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB500 |
![]() | Magnetic Sensor MSK5000 | 0.005 mm | max. 50 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB500 |
![]() | Magnetic sensor MSK5000R | 0.005 mm | max. 50 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB500 |
![]() | Magnetic sensor MSK5100 | 0.005 mm | max. 50 µm | 5 V, 12 - 30 V, PP , TTL, LD ABI, ABR | MB500 |
![]() | Magnetic Sensor MSA | dependent on follow electronics | max. 50 µm | only in connection with MA505, MA561 oder AEA | MBA |
![]() | Magnetic Sensor MSA501 | 1 µm | max. 30 µm | 4.5 - 30 V | MBA501 |
![]() | Magnetic Sensor MSA510/1 | 0.01 mm | max. 50 µm | 24 V, SSI, RS485 | MBA |
![]() | Magnetic Sensor MSA511 | 0.01 mm | max. 100 µm | 24 V, SSI, RS485 | MBA511 |
![]() | Magnetic Sensor MSK400/1 | 1.0 mm | max. 1 mm | 24 V, | MB400 |
![]() | Magnetic Sensor MSK2000 | 0.25 mm | max. 1 mm | 24 V, | MB2000 |
![]() | Magnetic Sensor MSK4000 | 0.25 mm | - | 5 V, | MB4000 |
![]() | Magnetic Sensor MSA1000 | 1.0 mm | max. 1 mm | 24 V, SSI, RS485 | MBA1000 |
![]() | Spur Gear Sensor ZSK | dependent on cog wheel | - | 4.75 - 6 V, 6.5 - 30 V, PP , LD AB | cog wheel modul 0,5 und 1,0 |
Contact
Export Department
Europe (except Italy)
Anita Senentz
Fon: +49 7661 394-320
anita.senentz
siko.de
North and South America, Italy, Turkey
Andrea Ott
Fon: +49 7661 394-415
andrea.ott
siko.de
Africa, Asia, Australia, New Zealand
Ying Hou
Fon: +49 7661 394-256
ying.hou
siko.de


























Print version