Stellantriebe
| Produkttyp | max. Drehmoment | max. Drehzahl | Wellen- ausführung | Wellen- durchmesser | |
![]() | |||||
![]() | Stellantrieb AG01 analog | 4.2 Nm | 500 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG01 inkremental | 4.2 Nm | 500 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG02 analog | 9.0 Nm | 120 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG02 inkremental | 9.0 Nm | 120 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG02 Feldbus | 9.0 Nm | 80 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG03 inkremental | 3.2 Nm | 200 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG03 Feldbus | 3.2 Nm | 200 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG04B | 14.0 Nm | 375 min-1 | Hohlwelle | max. 20 mm |
![]() | Stellantrieb AG05 | 5.0 Nm | 30 min-1 | Hohlwelle | max. 14 mm |
![]() | Stellantrieb AG12 | 15.0 Nm | 1600 min-1 | Vollwelle | max. 8 mm |

siko.de










Druckversion