Seilzuggeber
| Produkttyp | Messlänge von 0 bis ...mm | Messwertgeber | Gehäuse- material | ||
![]() | |||||
![]() | Seilzuggeber SG5 | 600 | Potentiometer, Strom-, Spannungs- Ausgang | Kunststoff verstärkt | |
![]() | Seilzuggeber SG10 | 1000 | Potentiometer, Strom-, Spannungs- Ausgang | Kunststoff verstärkt | |
![]() | Seilzuggeber SG10 | 2000 | Inkremental Encoder | Kunststoff verstärkt | |
![]() | Seilzuggeber SG20 | 2000 | Potentiometer, Strom-, Spannungs- Ausgang | Zinkdruckguss, Kunststoff | |
![]() | Seilzuggeber SG30 | 3000 | Potentiometer, Strom-, Spannungs- Ausgang CAN-Bus | Zinkdruckguss | |
![]() | Seilzuggeber SGP/1 | 6000 | Potentiometer, Stromausgang | Aluminium | |
![]() | Seilzuggeber SG60 | 6000 | Inkremental Encoder, Absolut Encoder | Aluminium, Kunststoff | |
![]() | Seilzuggeber SG120 | 12000 | Inkremental Encoder, Absolut Encoder | Aluminium, Kunststoff | |
![]() | Seilzuggeber SGL135 | 15000 | Potentiometer, Absolut Encoder, Inkremental Encoder | Aluminium | |

siko.de








Druckversion