Auswerteelektronik
| Produkttyp | Auflösung | Genauigkeits- klasse | Versorgung, Schnittstelle | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Auswerteelektronik ASA110H | ±25 µm | 24 V DC, SSI, RS485, LD, 1 Vss | - | |
![]() | Auswerteelektronik ASA510H | ±25 µm | 24 V DC, SSI, RS485, LD, 1 Vss | - | |
![]() | Auswerteelektronik AS510/1 | 0.005 mm | ±25 µm | 5 V DC, 24 V DC, | MS500 |
![]() | Auswerteelektronik AEA | 0.010 mm | ±50 µm | 24 V DC, | MSA |

siko.de




Druckversion