Magnetbänder
| Produkttyp | Pollänge | Genauigkeits- klasse | max. Länge | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Magnetband MB100 | 1 mm | 0,01 mm | 90 m | MS100/1, MSK1000, MSK1100 |
![]() | Magnetband MB200 | 2 mm | 0,05 mm | 90 m | MSK210 |
![]() | Magnetband MB320 | 3.2 mm | 0,1 mm | 90 m | MSK320 |
![]() | Magnetband MB400 | 4 mm | 1 mm | 90 m | MSK400/1 |
![]() | Magnetband MB500 | 5 mm | 0,1 u. 0,05 mm | 90 m | MS500, MSK500/1, MSK5000, MSK5100 |
![]() | Magnetband MB2000 | 20 mm | 1 mm | 90 m | MSK2000 |
![]() | Magnetband MB4000 | 40 mm | - | 90 m | MSK4000 |
![]() | Magnetband MBA | absolut kodiert | ± 50 µm | 5 m | MSA, MSA510/1 |
![]() | Magnetband MBA110 | absolut kodiert | ± 25 µm | 4 m | ASA110H |
![]() | Magnetband MBA111 | absolut kodiert | 10 µm | 4 m | MSA111C |
![]() | Magnetband MBA501 | absolut kodiert | ± 25 µm | 10.24 m | MSA501 |
![]() | Magnetband MBA511 | absolut kodiert | ± 100 µm | 20 m | MSA511 |
![]() | Magnetband MBA1000 | absolut kodiert | 1 mm | 160 m | MSA1000 |

siko.de













Druckversion