Magnetringe
| Produkttyp | Impulse/ Umdrehung | Durchmesser | Genauigkeits- klasse | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Magnetring MR200 | 50 … 2000 | 32 … 64 mm | 0.1° | MSK210 |
![]() | Magnetring MR320 | 100 … 5000 | 100 … 253 mm | 0.1° | MSK320 |
![]() | Magnetring MRI01 | 64 … 1280 | 50 mm | 0.5° | MSK320 |
![]() | Magnetring MR500 | 64 … 200000 | 102 … 255 mm | 0.1° | MS500, MSK5000, MSK5100 |
![]() | Magnetbandring MBR100 | 5750 … 1400000 | 114.7 … 354.74 mm | keine Angabe | MSK1000, LE100/1, MSK1100 |
![]() | Magnetbandring MBR200 | 50 … 4600 | 30.7 … 144.7 mm | keine Angabe | MSK210 |
![]() | Magnetbandring MBR320 | 36 … 5000 | 35.7 … 253.7 mm | keine Angabe | MSK320 |
![]() | Magnetbandring MBR500 | 450 … 235000 | 57.7 … 299.4 mm | keine Angabe | MSK5000 |

siko.de








Druckversion