Messanzeigen
| Produkttyp | Anzeige, Auflösung | Genauigkeits- klasse | Versorgung, Schnittstelle | Sensor | |
![]() | |||||
![]() | Messanzeige MA100/2 | 12-stellig LCD Punktmatrix, 0.001 mm | 10 µm | 24 V, 110 V, 230 V, RS232, RS485 | MS100/1 |
![]() | Messanzeige MA501 | DOT-Matrix Display, 0.01 mm | 50 µm | 24 V mit Backup, | integriert |
![]() | Messanzeige MA502 | 12-stellig LCD Punktmatrix, 0.01 mm | 50 µm | 24 V, 110 V, 230 V, RS232, RS485 | MS500 |
![]() | Messanzeige MA503/2 | LCD dezimal und Bruch/Inch, 0.01 mm | 100 µm | 3 V Batterie (autark) | MS500H |
![]() | Messanzeige MA504/1 | 6-stellig LCD, 0.01 mm | 100 µm | 3 V Batterie (autark) | MS500H |
![]() | Messanzeige MA506 | 5-stellig LED, 0.01 mm | 50 µm | 24 V | MS500 |
![]() | Messanzeige MA505 | 12-stellig LCD Punktmatrix, 0.01 mm | 50 µm | 24 V, 110 V, 230 V, RS232, RS485 | MSA |
![]() | Messanzeige MA508 | LCD, 0.1 mm | 100 µm | Batterie integriert ohne wechsel | integriert |
![]() | Messanzeige MA561 | 5-stellig LED, 0.01 mm | 50 µm | 24 V | MSA |
![]() | Messanzeige MA564 | 6-stellig LCD, 0.01 mm | 100 µm | 10 - 30 V, Backup-Batterie (3 V) | integriert |

siko.de










Druckversion