Handräder
| Produkttyp | Durchmesser in mm | Gehäuse- material | Material Nabe | ||
![]() | |||||
![]() | Handrad KHB... | 87, 130, 150, 200 | Kunststoff schwarz | verzinkter Stahl | |
![]() | Handrad HK.../HKL... | 80, 100, 120, 140, 160, 200 | Aluminium | Aluminium | |
![]() | Handrad HS.../HSL... | 80, 100, 120, 140, 160, 200 | Aluminium | Aluminium | |
![]() | Handrad HST... | 78, 75, 110 | Aluminium | Aluminium | |
![]() | Handrad HG... | 63, 98 | Kunststoff schwarz | verzinkter Stahl | |
![]() | Handrad HR... | 65, 108 | Aluminium | Aluminium | |

siko.de






Druckversion