Magnetische Drehgeber
| Produkttyp | Messart | Wellen- ausführung | Wellen- durchmesser | Ausgang | |
![]() | |||||
![]() | Inkrementalgeber IG04M | Inkremental | Hohlwelle | bis 14 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IG07M | Inkremental | Hohlwelle | bis 20 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IG09M | Inkremental | Hohlwelle | bis 20 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IV28M/1 | Inkremental | Vollwelle | bis 6 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IH28M | Inkremental | Hohlwelle | bis 8 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IV58M | Inkremental | Vollwelle | bis 10 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Inkrementalgeber IH58M | Inkremental | Hohlwelle | bis 22 mm | PP, OP, LD5, LD24 |
![]() | Absolutgeber AV58M | absolut | Vollwelle | 6 mm | MWI, MWU |
![]() | Absolutgeber AH36M | absolut | Hohlwelle | 6 mm | MWI, MWU |
![]() | Winkelkodierer WV36M/CAN | absolut | Vollwelle | 6 mm | CANopen |
![]() | Winkelkodierer WV36M/SSI | absolut | Vollwelle | 6 mm | SSI |
![]() | Winkelkodierer WV42HD | absolut | Vollwelle | 10 mm | SSI CANopen analog |

siko.de












Druckversion